VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 22,122,345,797 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/07/25 まで。
合計転送トラフィック量は 941,611.50 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  132,029,210.6 GB  600,959,633
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,972,444.3 GB  5,316,986,186
3 Russian Federation  89,232,959.6 GB  1,398,223,150
4 Japan  69,728,841.4 GB  719,730,749
5 United States  53,938,360.3 GB  1,378,031,578
6 Taiwan  51,328,035.9 GB  795,138,922
7 France  46,443,139.6 GB  595,468,868
8 Indonesia  39,054,983.7 GB  896,906,799
9 India  36,661,919.1 GB  778,677,049
10 Viet Nam  30,251,163.5 GB  517,298,398
11 China  29,685,101.0 GB  775,866,973
12 Thailand  19,860,735.7 GB  347,899,370
13 United Arab Emirates  15,812,532.0 GB  518,881,386
14 Hong Kong  14,892,095.3 GB  254,898,665
15 Myanmar  13,295,744.2 GB  225,697,213
16 Philippines  13,040,524.5 GB  318,771,327
17 Malaysia  12,050,743.7 GB  145,095,947
18 Turkmenistan  12,038,008.2 GB  156,250,335
19 Bangladesh  9,510,776.2 GB  387,752,765
20 Ukraine  9,434,381.6 GB  541,070,588
21 Canada  8,235,166.2 GB  96,238,852
22 Saudi Arabia  8,110,551.4 GB  109,552,706
23 Germany  7,984,091.2 GB  256,158,696
24 Turkey  6,827,028.8 GB  102,262,710
25 Singapore  6,763,514.6 GB  413,947,954
26 Australia  5,725,300.3 GB  115,762,803
27 Iraq  5,685,006.7 GB  225,300,646
28 Brazil  5,513,190.0 GB  1,398,471,091
29 United Kingdom  5,341,704.3 GB  141,552,408
30 Lao People's Democratic Republic  4,633,166.7 GB  74,762,958
31 Argentina  4,579,972.4 GB  69,469,921
32 Pakistan  4,478,633.8 GB  105,653,096
33 Nigeria  3,880,733.6 GB  458,165,704
34 Cambodia  3,260,851.5 GB  93,084,307
35 Kenya  3,057,473.2 GB  183,237,166
36 Mexico  2,540,512.8 GB  44,553,281
37 Spain  2,148,590.7 GB  25,573,460
38 Oman  2,099,892.2 GB  37,060,508
39 Netherlands  1,946,238.5 GB  54,692,408
40 Armenia  1,461,656.6 GB  4,919,393
41 Egypt  1,387,825.6 GB  37,852,483
42 Qatar  1,372,771.1 GB  19,182,625
43 Algeria  1,370,761.2 GB  37,271,931
44 Nepal  1,336,513.1 GB  19,778,886
45 Somalia  1,318,383.8 GB  57,743,724
46 Syrian Arab Republic  1,314,940.7 GB  236,038,204
47 Jordan  1,294,765.4 GB  25,521,904
48 Italy  1,256,386.3 GB  15,710,626
49 Kyrgyzstan  1,206,875.7 GB  13,400,353
50 Sudan  1,168,240.4 GB  42,038,018
51 New Zealand  1,158,825.1 GB  15,254,587
52 Colombia  1,089,009.3 GB  20,224,582
53 Macau  1,063,442.5 GB  19,124,349
54 Kazakhstan  1,055,253.2 GB  15,405,319
55 Cote D'ivoire  1,046,285.3 GB  12,943,165
56 Sweden  1,010,424.9 GB  18,836,392
57 Gabon  985,178.6 GB  7,483,262
58 Ghana  975,691.4 GB  57,757,870
59 Austria  935,478.1 GB  14,679,102
60 Venezuela  896,716.1 GB  26,281,566
61 Belarus  857,362.1 GB  22,214,860
62 Chile  849,746.5 GB  14,363,923
63 Romania  802,445.7 GB  17,395,356
64 Peru  797,639.9 GB  10,761,337
65 Ethiopia  759,108.3 GB  39,248,658
66 Mongolia  699,437.2 GB  11,325,449
67 Kuwait  688,567.2 GB  10,516,415
68 Libyan Arab Jamahiriya  688,181.7 GB  19,333,748
69 Morocco  657,446.3 GB  25,349,561
70 Poland  647,682.3 GB  9,414,542
71 Yemen  620,968.0 GB  20,989,186
72 Azerbaijan  596,829.2 GB  10,541,443
73 Latvia  593,390.2 GB  3,247,554
74 Ecuador  590,057.1 GB  53,806,423
75 Norway  547,472.6 GB  4,760,959
76 Switzerland  527,170.5 GB  39,575,557
77 Palestinian Territory Occupied  507,159.2 GB  12,435,919
78 Belgium  482,884.7 GB  6,733,612
79 South Africa  468,952.1 GB  17,203,409
80 Finland  446,254.1 GB  3,950,720
81 Afghanistan  442,793.3 GB  16,072,207
82 Tanzania United Republic of  434,099.8 GB  10,893,572
83 Israel  414,518.4 GB  9,376,864
84 Uganda  384,681.8 GB  19,336,144
85 Portugal  382,213.7 GB  5,939,553
86 Denmark  333,970.6 GB  3,064,111
87 Czech Republic  330,358.6 GB  5,004,443
88 Hungary  329,117.5 GB  4,908,245
89 Lithuania  328,607.6 GB  4,180,665
90 Georgia  300,435.7 GB  3,579,898
91 Guinea  281,841.8 GB  8,623,931
92 Greece  272,369.5 GB  4,026,952
93 Sri Lanka  269,486.5 GB  6,668,929
94 Bahrain  228,753.0 GB  3,675,269
95 Dominican Republic  224,083.5 GB  7,028,947
96 Brunei Darussalam  219,656.5 GB  1,611,048
97 Tunisia  219,403.1 GB  6,100,323
98 Bulgaria  213,854.0 GB  4,451,358
99 Guatemala  208,726.1 GB  4,431,138
100 Uzbekistan  205,094.4 GB  4,167,279
101 Lebanon  204,117.2 GB  9,049,202
102 Serbia  203,413.2 GB  3,582,751
103 Panama  196,788.9 GB  5,514,735
104 Bolivia  190,695.5 GB  3,305,094
105 Paraguay  164,885.2 GB  2,135,439
106 Djibouti  163,960.1 GB  4,262,956
107 Ireland  139,055.2 GB  2,671,405
108 Slovenia  133,459.4 GB  1,601,746
109 Costa Rica  119,481.2 GB  1,833,222
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,000.2 GB  1,164,037
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,659.5 GB  1,244,735
112 Moldova Republic of  108,555.4 GB  2,790,453
113 Cuba  106,825.4 GB  2,808,805
114 Albania  105,525.3 GB  2,354,747
115 Bosnia and Herzegowina  103,108.3 GB  937,746
116 Mauritius  100,270.3 GB  1,347,728
117 Jamaica  93,520.7 GB  2,129,437
118 Estonia  83,292.9 GB  1,230,681
119 Uruguay  82,246.3 GB  1,186,880
120 Bhutan  81,634.6 GB  1,690,694
121 Rwanda  71,771.3 GB  2,021,956
122 Luxembourg  62,482.8 GB  1,358,010
123 Honduras  62,480.5 GB  1,423,267
124 Benin  61,534.1 GB  7,074,506
125 Antigua and Barbuda  60,700.4 GB  1,629,219
126 Cyprus  56,911.0 GB  8,446,915
127 Senegal  54,159.8 GB  2,000,755
128 Togo  54,137.9 GB  1,421,395
129 Maldives  53,602.9 GB  914,240
130 Guam  52,936.8 GB  998,345
131 Northern Mariana Islands  44,900.7 GB  273,689
132 Trinidad and Tobago  42,692.8 GB  648,035
133 Macedonia  42,308.0 GB  655,563
134 Korea Democratic People's Republic of  39,714.2 GB  299,996
135 Cameroon  37,531.1 GB  3,262,210
136 Timor-leste  34,197.1 GB  745,014
137 El Salvador  34,092.7 GB  893,599
138 Mozambique  33,913.6 GB  2,528,775
139 Fiji  30,259.9 GB  840,637
140 Madagascar  29,194.6 GB  768,251
141 Barbados  29,041.6 GB  358,139
142 Puerto Rico  28,546.6 GB  708,402
143 Nicaragua  27,516.6 GB  530,553
144 Malta  27,383.8 GB  515,565
145 Tajikistan  26,684.7 GB  1,234,940
146 Iceland  26,136.1 GB  785,946
147 Namibia  25,432.7 GB  753,776
148 Palau  25,356.6 GB  196,980
149 Reunion  24,298.8 GB  95,687
150 Seychelles  22,866.1 GB  3,435,877
151 Congo The Democratic Republic of The  21,924.1 GB  1,476,914
152 Chad  21,624.0 GB  4,517,689
153 Angola  21,354.0 GB  806,257
154 Mali  18,696.9 GB  1,074,899
155 Burkina Faso  18,608.9 GB  1,586,788
156 Montenegro  18,278.0 GB  374,854
157 Mauritania  18,087.3 GB  541,427
158 Bahamas  17,972.3 GB  348,262
159 Zambia  16,741.3 GB  667,877
160 Zimbabwe  16,267.2 GB  2,286,733
161 Saint Lucia  15,664.0 GB  187,045
162 Guyana  14,695.4 GB  306,555
163 Papua New Guinea  14,179.1 GB  200,444
164 Malawi  13,542.7 GB  194,249
165 Suriname  11,484.8 GB  315,217
166 Samoa  9,924.6 GB  21,666
167 New Caledonia  9,794.3 GB  128,621
168 Haiti  9,405.5 GB  396,684
169 French Polynesia  9,378.3 GB  189,021
170 Belize  9,115.5 GB  518,530
171 Botswana  8,806.5 GB  198,518
172 Aruba  8,610.2 GB  96,365
173 Gambia  8,605.9 GB  3,640,699
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,020.9 GB  101,180
175 Curacao  7,333.5 GB  137,398
176 Liberia  6,646.7 GB  553,251
177 Marshall Islands  6,572.0 GB  61,164
178 South Sudan  6,464.3 GB  347,075
179 Vanuatu  5,853.5 GB  281,893
180 Martinique  5,528.9 GB  78,217
181 Dominica  5,497.4 GB  297,001
182 Equatorial Guinea  5,310.4 GB  318,635
183 Congo  4,634.3 GB  125,391
184 Grenada  3,964.7 GB  90,529
185 Andorra  3,702.4 GB  77,668
186 Bermuda  3,579.5 GB  20,315
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,461.4 GB  37,448
189 Guadeloupe  3,259.5 GB  44,281
190 Cape Verde  3,087.9 GB  138,861
191 Sierra Leone  3,072.8 GB  113,546
192 Comoros  2,945.9 GB  51,636
193 Cayman Islands  2,636.3 GB  59,241
194 Tonga  2,410.7 GB  165,439
195 American Samoa  2,358.2 GB  50,384
196 Swaziland  2,344.1 GB  86,702
197 Sint Maarten  2,124.2 GB  52,282
198 Micronesia Federated States of  2,102.3 GB  89,383
199 Solomon Islands  2,079.6 GB  78,473
200 Burundi  2,008.3 GB  197,657
201 Niger  1,975.1 GB  142,795
202 Virgin Islands (U.S.)  1,776.7 GB  22,060
203 Faroe Islands  1,737.8 GB  30,612
204 Greenland  1,620.8 GB  16,500
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,481
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,292.2 GB  38,545
207 Turks and Caicos Islands  1,221.6 GB  25,148
208 Lesotho  1,170.0 GB  56,570
209 Jersey  1,057.6 GB  27,194
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,655
211 Guinea-bissau  783.9 GB  32,805
212 Bonaire  593.4 GB  9,929
213 Tuvalu  588.7 GB  14,946
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  341.8 GB  12,144
217 Liechtenstein  310.7 GB  6,673
218 Sao Tome and Principe  273.7 GB  9,962
219 Central African Republic  184.2 GB  18,520
220 Anguilla  167.6 GB  5,328
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,557
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  49.5 GB  14,588
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,882
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4